

6. posms - Ape - rezultāti pa distancēm (labots: 14.09.2021. 14:41:03)
# Maratons-100km
# Pusmaratons-50km
# JohnyGP-20km
# Pusaudžu-20km

pos. (v) grupāDalībnieks (Nr) - Laiks -t dist kmh PunktiD Pārstāv
1 (1) V Māris Bogdanovičs (397) 4:05:36 24,4 1500 Dobeles Dzirnavnieks/FeelFree
2 (1) V 30 Oskars Muižnieks (1) 4:05:42 +0:00:06 24,4 1495 DTG-MySport
3 (2) V 30 Lauris Purniņš (393) 4:06:57 +0:01:21 24,2 1492 DTG-MySport
4 (1) V U23Alekss Krasts (89) 4:10:08 +0:04:32 23,9 1489 Dobeles Dzirnavnieks/FeelFree
5 (2) V Andžs Flaksis (3) 4:11:53 +0:06:17 23,8 1487 DTG-MySport
6 (3) V Sandijs Kļaviņš (391) 4:16:14 +0:10:38 23,4 1485 VELO EXPRESS SCOTT
7 (4) V Kaspars Serģis (4) 4:16:15 +0:10:39 23,4 1484 Dobeles Dzirnavnieks/FeelFree
8 (2) V U23Mareks Balodis (45) 4:16:19 +0:10:43 23,4 1483 ZZK
9 (3) V 30 Kārlis Vanags (98) 4:16:21 +0:10:45 23,4 1482 DTG-MySport
10 (4) V 30 Uldis Ālītis (6) 4:16:31 +0:10:55 23,3 1481 DTG-MySport
11 (5) V 30 Gints Lūsis (52) 4:16:52 +0:11:16 23,3 1480 DTG-MySport
12 (6) V 30 Juris Damškalns (39) 4:16:52 +0:11:16 23,3 1479 DTG-MySport
13 (1) V 40 Atis Paksis (10) 4:24:01 +0:18:25 22,7 1478 VELO EXPRESS SCOTT
14 (5) V Kristers Kovgers (11) 4:25:16 +0:19:40 22,6 1477 DAKO ZIEMEĻVIDZEME
15 (7) V 30 Raivis Ritums (158) 4:29:27 +0:23:51 22,2 1476 Dobeles Dzirnavnieks/FeelFree
16 (8) V 30 Justinas Ožiūnas (213) 4:29:28 +0:23:52 22,2 1475 Colibri Cycling
17 (9) V 30 Gatis Svētiņš (13) 4:30:06 +0:24:30 22,2 1474 DTG-MySport
18 (2) V 40 Armands Pivors (392) 4:30:08 +0:24:32 22,2 1473 Ogre/Nesēdi mājās
19 (6) V Kārlis Baltacis (5) 4:30:40 +0:25:04 22,1 1472 Veloprofs.lv
20 (10) V 30 Mārcis Ābelīte (16) 4:31:58 +0:26:22 22,0 1471 Veloprofs.lv
21 (11) V 30 Aivars Dārznieks (9) 4:32:35 +0:26:59 22,0 1470 Veloprofs.lv
22 (3) V 40 Mārtiņš Puriņš (8) 4:34:02 +0:28:26 21,8 1469 DAKO ZIEMEĻVIDZEME
23 (4) V 40 Roberts Draugs (24) 4:38:36 +0:33:00 21,5 1468 VELO EXPRESS SCOTT
24 (5) V 40 Gatis Anerauds (239) 4:40:46 +0:35:10 21,3 1467
25 (6) V 40 Reinis Avens (12) 4:41:14 +0:35:38 21,3 1466 Ebike
26 (1) V 50 Dzintars Osītis (92) 4:41:23 +0:35:47 21,3 1465
27 (12) V 30 Janis Teiviss (15) 4:41:37 +0:36:01 21,3 1464 Virsotne/MARMOT
28 (13) V 30 Normunds Griestiņš (32) 4:44:33 +0:38:57 21,0 1463 Erica Synths
29 (7) V 40 Kristaps Egle (90) 4:47:12 +0:41:36 20,8 1462 Velo klubs Sigulda
30 (14) V 30 Aivars Skridulis (26) 4:47:28 +0:41:52 20,8 1461 VW Komerctransports - Veloprofs.lv
31 (15) V 30 Dainis Homko (240) 4:47:38 +0:42:02 20,8 1460 DAKO ZIEMEĻVIDZEME
32 (8) V 40 Lauris Celitāns (95) 4:48:18 +0:42:42 20,8 1459 Garām ejot
33 (3) V U23Artis Fjodorovs (41) 4:48:27 +0:42:51 20,8 1458 Dobeles Dzirnavnieks/FeelFree
34 (9) V 40 Zigmārs Zučiks (50) 4:48:33 +0:42:57 20,7 1457 DAKO ZIEMEĻVIDZEME
35 (4) V U23Andris Romanovskis (236) 4:48:43 +0:43:07 20,7 1456 Ogre/Nesēdi mājās
36 (16) V 30 Mārtiņš Kleinhofs (123) 4:48:48 +0:43:12 20,7 1455 BASSO
37 (1) S Janelle Uibokand (395) 4:48:57 +0:43:21 20,7 1454 Astro Baltics
38 (17) V 30 Jānis Cīmurs (58) 4:52:40 +0:47:04 20,5 1453 Ebike
39 (10) V 40 Oskars Mežals (139) 4:52:48 +0:47:12 20,4 1452 Ogre/Nesēdi mājās
40 (11) V 40 Andris Balodis (161) 4:53:09 +0:47:33 20,4 1451 Virsotne/MARMOT
41 (2) V 50 Gints Bukovskis (332) 4:54:25 +0:48:49 20,3 1450 Tet
42 (18) V 30 Jānis Bošs (115) 4:54:38 +0:49:02 20,3 1449 BikeBay
43 (19) V 30 Mārtiņš Lejiņš (214) 4:55:27 +0:49:51 20,3 1448 TEAM ZZK
44 (20) V 30 Raivis Jansons (21) 4:55:55 +0:50:19 20,2 1447 Veloprofs.lv
45 (12) V 40 Jānis Vanags (17) 4:55:55 +0:50:19 20,2 1446 Valmieras velo vienība
46 (13) V 40 Kaspars Garda (36) 4:55:56 +0:50:20 20,2 1445 VW Komerctransports - Veloprofs.lv
47 (21) V 30 Mārtiņš Paupers (96) 4:55:57 +0:50:21 20,2 1444 Veloshops
48 (22) V 30 Jānis Vaitkevics (61) 4:56:11 +0:50:35 20,2 1443 Flatland Warriors
49 (23) V 30 Agris Krievāns (28) 4:56:11 +0:50:35 20,2 1442
50 (14) V 40 Edgars Kalninš (206) 4:56:57 +0:51:21 20,2 1441
51 (15) V 40 Ģirts Jakuška (37) 4:57:29 +0:51:53 20,1 1440 Baldones velokomanda
52 (24) V 30 Jānis Kolego (29) 4:57:39 +0:52:03 20,1 1439 SK Priekuļi
53 (25) V 30 Edzus Cabulis (216) 4:57:39 +0:52:03 20,1 1438
54 (16) V 40 Andris Rozītis (34) 4:59:47 +0:54:11 20,0 1437 ZZK
55 (17) V 40 Kaspars Čikste (33) 5:00:16 +0:54:40 19,9 1436 Dobeles Dzirnavnieks/FeelFree
56 (26) V 30 Aigars Kalnups (20) 5:00:16 +0:54:40 19,9 1435 4sekundes-Vudlande
57 (5) V U23Artūrs Krasts (14) 5:00:56 +0:55:20 19,9 1434 NN Sporta klubs
58 (27) V 30 Andris Habermanis (22) 5:01:15 +0:55:39 19,9 1433 Velo klubs Sigulda
59 (28) V 30 Mārtiņš Gailītis (30) 5:01:21 +0:55:45 19,9 1432 Nesēdi mājās
60 (29) V 30 Valdis Eglītis (62) 5:01:22 +0:55:46 19,9 1431 Flatland Warriors
61 (30) V 30 Jānis Rukke (75) 5:01:23 +0:55:47 19,9 1430 Krauzers MTB
62 (31) V 30 Guntis Šeflers (306) 5:01:25 +0:55:49 19,9 1429 Ādaži
63 (32) V 30 Rolands Putniņš (237) 5:01:26 +0:55:50 19,9 1428 DAKO ZIEMEĻVIDZEME
64 (33) V 30 Gatis Bormanis (398) 5:01:26 +0:55:50 19,9 1427 VELO EXPRESS SCOTT
65 (18) V 40 Kārlis Smilktens (190) 5:03:44 +0:58:08 19,7 1426 KS Sporta klubs
66 (6) V U23Mārtiņš Romanovskis (208) 5:04:20 +0:58:44 19,7 1425 Ogre/Nesēdi mājās
67 (19) V 40 Kaspars Holšteins (31) 5:04:37 +0:59:01 19,6 1424 BASSO
68 (34) V 30 Kristaps Kazarevskis (215) 5:04:59 +0:59:23 19,6 1423 Ogre/Nesēdi mājās
69 (20) V 40 Normunds Stanevics (394) 5:05:02 +0:59:26 19,6 1422 KS Sporta Klubs
70 (3) V 50 Andis Ansulis (64) 5:05:18 +0:59:42 19,6 1421 MTB Grobiņas novads
71 (35) V 30 Uldis Selga (72) 5:09:07 +1:03:31 19,4 1420 VELO EXPRESS SCOTT
72 (21) V 40 Ivo Levāns (124) 5:09:35 +1:03:59 19,3 1419 Engures sportam
73 (36) V 30 Einārs Pļehņevičs (172) 5:09:47 +1:04:11 19,3 1418 Komanda
74 (37) V 30 Artis Ludboržs (57) 5:10:40 +1:05:04 19,3 1417 ReVelo
75 (22) V 40 Ivars Drulle (66) 5:11:08 +1:05:32 19,2 1416
76 (2) S Zane Ķelpe (387) 5:11:09 +1:05:33 19,2 1415 MTB Garkalne
77 (38) V 30 Reinis Andrijanovs (55) 5:12:09 +1:06:33 19,2 1414 Dobeles Dzirnavnieks/FeelFree
78 (7) V Reinis Rozenbergs (291) 5:12:24 +1:06:48 19,2 1413 SK Priekuļi
79 (8) V Reinis Juršēvičs (93) 5:12:24 +1:06:48 19,2 1412 SK Priekuļi
80 (39) V 30 Guntars Arklons (221) 5:12:42 +1:07:06 19,1 1411 Ogre/Nesēdi mājās
81 (9) V Ādolfs Žunna (238) 5:12:51 +1:07:15 19,1 1410 Valmieras velo vienība
82 (4) V 50 Vladimir Beljajev (304) 5:12:53 +1:07:17 19,1 1409 Tartu SK Velo
83 (40) V 30 Martins Skinkis (227) 5:12:59 +1:07:23 19,1 1408 DTG-MySport
84 (41) V 30 Sandis Ķemers (218) 5:13:00 +1:07:24 19,1 1407 DTG-MySport
85 (42) V 30 Arvis Eņģelis (114) 5:13:00 +1:07:24 19,1 1406 ĀdažiVelo
86 (3) S Beate Kovgere (74) 5:13:10 +1:07:34 19,1 1405 EMU Mālpils sporta klubs
87 (23) V 40 Andis Miončinskis (67) 5:13:27 +1:07:51 19,1 1404 BASSO
88 (24) V 40 Jānis Gailis (125) 5:13:30 +1:07:54 19,1 1403 Ogre/Nesēdi mājās
89 (5) V 50 Māris Zudāns (81) 5:14:29 +1:08:53 19,0 1402 KS Sporta klubs
90 (7) V U23Matīss Reinšmits (40) 5:15:37 +1:10:01 19,0 1401 Carnikava
91 (43) V 30 Ģirts Levenšteins (109) 5:17:00 +1:11:24 18,9 1400
92 (4) S Anita Antone (73) 5:17:00 +1:11:24 18,9 1399 Latvian Cycling Girls
93 (44) V 30 Mārtiņš Bramanis (78) 5:17:48 +1:12:12 18,8 1398 Ogre/Nesēdi mājās
94 (45) V 30 Salvis Sarkanābols (59) 5:17:56 +1:12:20 18,8 1397 BASSO
95 (46) V 30 Kaspars Krievs (105) 5:17:57 +1:12:21 18,8 1396 ĀdažiVelo
96 (25) V 40 Mārtiņš Adamovičs (209) 5:18:24 +1:12:48 18,8 1395 KS Sporta klubs
97 (47) V 30 Marcis Ceijers (235) 5:19:05 +1:13:29 18,8 1394
98 (48) V 30 Jānis Auziņš (193) 5:19:39 +1:14:03 18,7 1393
99 (10) V Edijs Silnieks (229) 5:20:03 +1:14:27 18,7 1392 MTB Grobiņas novads
100 (6) V 50 Gundars Lazdāns (70) 5:20:26 +1:14:50 18,7 1391 RK Liepāja
101 (49) V 30 Aigars Krauklis (68) 5:20:28 +1:14:52 18,7 1390 GROHE TEAM LATVIA
102 (50) V 30 Mārcis Dedzis (241) 5:20:35 +1:14:59 18,7 1389 AERIFY
103 (26) V 40 Sandis Sokolovs (243) 5:21:04 +1:15:28 18,6 1388 Rīgas satiksme
104 (11) V Oskars Urbanovičs (224) 5:21:19 +1:15:43 18,6 1387 Ogre/Nesēdi mājās
105 (7) V 50 Vilnis Klinovičs (300) 5:21:53 +1:16:17 18,6 1386 Ikšķile Velo
106 (27) V 40 Uldis Rubenis (225) 5:22:23 +1:16:47 18,6 1385 HRX
107 (51) V 30 Juris Āboliņš (327) 5:23:27 +1:17:51 18,5 1384 mammadaba
108 (28) V 40 Raitis Zalitis (101) 5:23:48 +1:18:12 18,5 1383
109 (52) V 30 Andris Jurka (234) 5:24:38 +1:19:02 18,4 1382 VELO EXPRESS SCOTT
110 (29) V 40 Paulis Snipke (111) 5:26:40 +1:21:04 18,3 1381 BASSO
111 (30) V 40 Marko Greenbaum (390) 5:27:31 +1:21:55 18,3 1380 Haa Lats Lapik Hand
112 (31) V 40 Oskars Ozols (76) 5:28:00 +1:22:24 18,2 1379 GROHE TEAM LATVIA
113 (12) V Roberts Birkants (54) 5:28:09 +1:22:33 18,2 1378 NN Sporta klubs
114 (53) V 30 Artūrs Kaurovs (126) 5:28:15 +1:22:39 18,2 1377 Valmieras velo vienība
115 (54) V 30 Gatis Luberts (258) 5:28:49 +1:23:13 18,2 1376 KRS/NKUP Smiltene
116 (13) V Kaspars Seržans (223) 5:28:50 +1:23:14 18,2 1375 MTB Garkalne
117 (32) V 40 Giedrius Adamonis (363) 5:28:59 +1:23:23 18,2 1374 Instinktas-Vilimeksas
118 (55) V 30 Uldis Robļevskis (38) 5:30:27 +1:24:51 18,1 1373 Nesēdi mājās
119 (56) V 30 Jānis Bunkovskis (335) 5:31:12 +1:25:36 18,1 1372
120 (57) V 30 Jānis Siliņš (299) 5:31:31 +1:25:55 18,0 1371 Eži
121 (58) V 30 Andris Eihmanis (312) 5:32:02 +1:26:26 18,0 1370
122 (14) V Helvijs Sebris (222) 5:33:55 +1:28:19 17,9 1369 Vegan
123 (59) V 30 Edgars Kursītis (322) 5:36:45 +1:31:09 17,8 1368 -
124 (33) V 40 Sandis Griķis (386) 5:36:50 +1:31:14 17,8 1367 Velo klubs Sigulda
125 (34) V 40 Māris Trepša (263) 5:37:46 +1:32:10 17,7 1366 MTB Garkalne
126 (15) V Hans Teearu (314) 5:38:01 +1:32:25 17,7 1365
127 (35) V 40 Lauris Ermansons (80) 5:38:34 +1:32:58 17,7 1364 KS Sporta klubs
128 (60) V 30 Ilmārs Kranāts (247) 5:38:36 +1:33:00 17,7 1363 ĀdažiVelo
129 (36) V 40 Ēriks Voroņins (321) 5:38:58 +1:33:22 17,7 1362
130 (61) V 30 Jānis Vējons (341) 5:39:06 +1:33:30 17,6 1361 Baldones velokomanda
131 (8) V 50 Andrejs Ziema (220) 5:40:20 +1:34:44 17,6 1360
132 (62) V 30 Andris Sniķeris (396) 5:40:59 +1:35:23 17,5 1359 FizioAG - Diverse
133 (63) V 30 Gatis Poltiņņikovs (178) 5:41:01 +1:35:25 17,5 1358 Fizio AG MTB Team
134 (9) V 50 Dainis Gulbis (144) 5:41:56 +1:36:20 17,5 1357
135 (10) V 50 Armands Freidenfelds (118) 5:42:37 +1:37:01 17,5 1356
136 (64) V 30 Andris Semjonovs (319) 5:42:48 +1:37:12 17,5 1355
137 (11) V 50 Aigars Krasts (104) 5:43:07 +1:37:31 17,4 1354 NN Sporta klubs
138 (12) V 50 Māris Ločmelis (233) 5:45:10 +1:39:34 17,3 1353 VELO EXPRESS SCOTT
139 (65) V 30 Edijs Saicans (228) 5:46:19 +1:40:43 17,3 1352
140 (66) V 30 Ivars Lazdinš (171) 5:47:05 +1:41:29 17,2 1351 4sekundes/Vudlande
141 (13) V 50 Juris Kuzņecovs (370) 5:48:00 +1:42:24 17,2 1350 Selonia
142 (37) V 40 Einārs Šveicers (388) 5:48:04 +1:42:28 17,2 1349 Dobeles Dzirnavnieks/FeelFree
143 (67) V 30 Gints Sluckis (266) 5:48:20 +1:42:44 17,2 1348 ReRe grupa
144 (68) V 30 Kaspars Artamonovs (257) 5:48:29 +1:42:53 17,2 1347
145 (69) V 30 Mārcis Rokjānis (340) 5:48:45 +1:43:09 17,2 1346 Velotreniņi.lv
146 (70) V 30 Artūrs Gabaliņš (230) 5:49:11 +1:43:35 17,1 1345 MTB Grobiņas novads
147 (38) V 40 Vigants Radziņš (265) 5:49:34 +1:43:58 17,1 1344 LMT
148 (14) V 50 Ivars Zvirbulis (385) 5:52:27 +1:46:51 17,0 1343
149 (71) V 30 Raivo Sarkanābols (65) 5:53:07 +1:47:31 16,9 1342 BASSO
150 (1) S 35 Aiga Paegle (261) 5:53:28 +1:47:52 16,9 1341 MTB Garkalne
151 (39) V 40 Kaspars Celms (112) 5:53:29 +1:47:53 16,9 1340 VELO EXPRESS SCOTT
152 (72) V 30 Ričards Krims (259) 5:54:29 +1:48:53 16,9 1339 elpo
153 (16) V Toms Vandzbergs (84) 5:55:18 +1:49:42 16,8 1338 Yuasa
154 (15) V 50 Andris Ribulis (232) 5:56:51 +1:51:15 16,8 1337 DREMEL
155 (73) V 30 Mārtiņš Bruņenieks (246) 5:57:07 +1:51:31 16,8 1336 Vellapēda
156 (40) V 40 Māris Klismets (231) 5:57:07 +1:51:31 16,8 1335 "VELLAPĒDA"
157 (74) V 30 Kārlis Treijs (359) 5:58:27 +1:52:51 16,7 1334 Velo Outlets
158 (75) V 30 Edijs Jurgensons (374) 5:59:59 +1:54:23 16,6 1333 FAST TRAK OGRE
159 (76) V 30 Elvijs Millers (152) 6:00:15 +1:54:39 16,6 1332 Velo+ Bottechia Latvia
160 (16) V 50 Jānis Briedis (268) 6:00:26 +1:54:50 16,6 1331 ĀdažiVelo
161 (41) V 40 Zigmunds Nurža (242) 6:00:26 +1:54:50 16,6 1330 ĀdažiVelo
162 (42) V 40 Kaspars Vaisūns (272) 6:02:53 +1:57:17 16,5 1329 DTG-MySport
163 (77) V 30 Rūdolfs Peslaks (364) 6:03:22 +1:57:46 16,5 1328 KS Sport klubs
164 (43) V 40 Uldis Ceske (122) 6:03:49 +1:58:13 16,4 1327 BELO Cycling Project
165 (17) V 50 Druvis Paeglis (358) 6:04:01 +1:58:25 16,4 1326 Valmieras velo vienība
166 (18) V 50 Raimonds Straume (267) 6:04:18 +1:58:42 16,4 1325
167 (19) V 50 Viesturs Birkants (83) 6:07:15 +2:01:39 16,3 1324 NN Sporta klubs
168 (20) V 50 Juris Stanka (275) 6:07:58 +2:02:22 16,3 1323 Rīgas Satiksme
169 (44) V 40 Mareks Ratnieks (264) 6:08:24 +2:02:48 16,2 1322 mammadaba
170 (45) V 40 Aleksandrs Kalniņš (372) 6:08:27 +2:02:51 16,2 1321 Virsotne/MARMOT
171 (2) S 35 Lauma Čerņevska (212) 6:09:45 +2:04:09 16,2 1320 Latvian Cycling Girls
172 (46) V 40 Mārtiņš Lasmanis (177) 6:10:04 +2:04:28 16,2 1319
173 (47) V 40 Andrejs Slaikovskis (294) 6:10:18 +2:04:42 16,2 1318
174 (78) V 30 Artis Kalniņš (270) 6:10:21 +2:04:45 16,2 1317 Bro bro Team
175 (79) V 30 Alvis Zelčs (278) 6:10:39 +2:05:03 16,1 1316 Valmieras velo vienība
176 (21) V 50 Ansis Tomsons (292) 6:11:08 +2:05:32 16,1 1315
177 (80) V 30 Edgars Saukums (347) 6:13:04 +2:07:28 16,0 1314 ĀdažiVelo
178 (22) V 50 Elmārs Olšteins (345) 6:13:29 +2:07:53 16,0 1313 ĀdažiVelo
179 (3) S 35 Anita Muižniece (276) 6:14:43 +2:09:07 16,0 1312
180 (48) V 40 Jānis Vīlips (280) 6:14:43 +2:09:07 16,0 1311
181 (23) V 50 Andris Vorons (269) 6:15:11 +2:09:35 15,9 1310
182 (81) V 30 Artūrs Breidaks (277) 6:16:12 +2:10:36 15,9 1309 ĀdažiVelo
183 (49) V 40 Juris Zlobins (369) 6:17:35 +2:11:59 15,8 1308 Selonia
184 (50) V 40 Deniss Galiņš (366) 6:18:49 +2:13:13 15,8 1307 Bites
185 (4) S 35 Inna Juršēviča (119) 6:20:59 +2:15:23 15,7 1306 SK Priekuļi
186 (24) V 50 Igors Juršēvičs (87) 6:21:00 +2:15:24 15,7 1305 SK Priekuļi
187 (51) V 40 Mihails Janins (298) 6:22:18 +2:16:42 15,6 1304
188 (52) V 40 Edijs Kudiņš (273) 6:22:34 +2:16:58 15,6 1303 ĀdažiVelo
189 (82) V 30 Roberts Misurovs (337) 6:22:49 +2:17:13 15,6 1302 Beer Team
190 (5) S Inga Haritonova (250) 6:23:35 +2:17:59 15,6 1301 Latvian Cycling Girls
191 (5) S 35 Karīna Krūmiņliepa (290) 6:24:00 +2:18:24 15,6 1300
192 (53) V 40 Imants Šnitko (279) 6:24:07 +2:18:31 15,6 1299 O2
193 (83) V 30 Reinis Lapiņš (271) 6:24:45 +2:19:09 15,5 1298 Velo Iecava
194 (25) V 50 Dainis Jostsons (334) 6:25:04 +2:19:28 15,5 1297
195 (54) V 40 Jānis Prindulis (192) 6:25:38 +2:20:02 15,5 1296
196 (84) V 30 Kristaps Jaunozoliņš (251) 6:26:17 +2:20:41 15,5 1295 #normālakomanda
197 (26) V 50 Jānis Rutkups (248) 6:26:18 +2:20:42 15,5 1294 LiVelo / Zelta Zeme
198 (85) V 30 Janis Ulmanis (324) 6:27:11 +2:21:35 15,4 1293
199 (17) V Bernhards Zaumanis (302) 6:27:11 +2:21:35 15,4 1292
200 (86) V 30 Ernests Dinka (344) 6:28:27 +2:22:51 15,4 1291 ĀdažiVelo
201 (87) V 30 Jānis Alksnis (301) 6:28:30 +2:22:54 15,4 1290 Baloži/ Tuvidi
202 (55) V 40 Mareks Pučinskis (281) 6:29:01 +2:23:25 15,4 1289 KS Sporta klubs
203 (56) V 40 Māris Ozols (365) 6:30:52 +2:25:16 15,3 1288
204 (88) V 30 Kārlis Ducens (274) 6:32:51 +2:27:15 15,2 1287 SK Priekuļi
205 (57) V 40 Mārtiņš Jansons (256) 6:33:36 +2:28:00 15,2 1286 HRX / Velo klubs Sigulda
206 (58) V 40 Jānis Bautris (282) 6:34:33 +2:28:57 15,2 1285 Black Label
207 (27) V 50 Uģis Strazdiņš (162) 6:36:29 +2:30:53 15,1 1284 Virsotne/MARMOT
208 (28) V 50 Ainārs Volts (318) 6:36:29 +2:30:53 15,1 1283
209 (89) V 30 Arturs Švūksts (289) 6:38:40 +2:33:04 15,0 1282
210 (18) V Dairis Ruža (338) 6:39:47 +2:34:11 15,0 1281 Beer Team
211 (59) V 40 Aldis Salaks (179) 6:42:06 +2:36:30 14,9 1280 -->
212 (60) V 40 Uģis Joksts (373) 6:43:52 +2:38:16 14,8 1279 ādaživole
213 (19) V Elvis Ilgvars Stiprais (384)
6:44:29 +2:38:53 14,8 1278 Valmiera
214 (61) V 40 Vilnis Meisītis (326) 6:45:45 +2:40:09 14,7 1277 mammadaba
215 (20) V Edgars Ozols (254) 6:46:31 +2:40:55 14,7 1276
216 (62) V 40 Andris Karlsons (180) 6:47:23 +2:41:47 14,7 1275 Kekavas MTB cerība
217 (90) V 30 Pēteris Birkants (106) 6:47:36 +2:42:00 14,7 1274 NN Sporta klubs
218 (63) V 40 Ingus Krūmiņš (107) 6:48:15 +2:42:39 14,6 1273 A2
219 (64) V 40 Mārtiņš Dzelmītis (99) 6:49:08 +2:43:32 14,6 1272 FREMAX
220 (65) V 40 Aivis Ieviņš (85) 6:49:09 +2:43:33 14,6 1271 FREMAX
221 (91) V 30 Artemijs Rudens (330) 6:49:24 +2:43:48 14,6 1270
222 (92) V 30 Česlavs Gaidis (368) 6:49:24 +2:43:48 14,6 1269 Rezekne
223 (66) V 40 Ivars Jurbergs (355) 6:50:08 +2:44:32 14,6 1268 Velo Iecava
224 (67) V 40 Andris Bāliņš (389) 6:54:07 +2:48:31 14,4 1267
225 (93) V 30 Mārcis Tilko (288) 6:56:44 +2:51:08 14,3 1266 Riteņvasara
226 (29) V 50 Agris Pētersons (82) 6:57:13 +2:51:37 14,3 1265 BOSCH
227 (94) V 30 Matīss Liepiņš (296) 6:57:19 +2:51:43 14,3 1264 LiVelo / Zelta Zeme
228 (95) V 30 Agnis Ekšteins (293) 6:57:19 +2:51:43 14,3 1263
229 (30) V 50 Ēriks Andersons (360) 6:58:59 +2:53:23 14,3 1262 Santeko
230 (96) V 30 Pēteris Kreilis (253) 6:59:15 +2:53:39 14,3 1261
231 (97) V 30 Māris Briedis (287) 6:59:15 +2:53:39 14,3 1260
232 (68) V 40 Kaspars Čipots (307) 6:59:27 +2:53:51 14,3 1259 GROHE TEAM LATVIA
233 (98) V 30 Raivo Reigass (339) 7:00:54 +2:55:18 14,2 1258 Āgenskalna Šmuļi
234 (69) V 40 Normunds Patmalnieks (361) 7:01:06 +2:55:30 14,2 1257
235 (21) V Egils Kampuss (137) 7:01:26 +2:55:50 14,2 1256 RRC
236 (31) V 50 Aldis Slaidiņš (303) 7:02:02 +2:56:26 14,2 1255 VeLoVe
237 (70) V 40 Rolands Rozenfelds (317) 7:02:32 +2:56:56 14,2 1254
238 (6) S 35 Liga Actina (128) 7:02:51 +2:57:15 14,1 1253 LiVelo / Zelta Zeme
239 (22) V Aleksandrs Sukhorukovs (283)
7:05:15 +2:59:39 14,1 1252
240 (71) V 40 Sandis Nete (309) 7:06:04 +3:00:28 14,0 1251 VIRSOTNE MARMOT
241 (23) V Maksims Zevakins (284) 7:06:22 +3:00:46 14,0 1250
242 (72) V 40 Kermo Tsäro (295) 7:06:25 +3:00:49 14,0 1249
243 (99) V 30 Aleksandrs Brīvers (329) 7:08:01 +3:02:25 14,0 1248
244 (100)V 30 Uldis Taubenbergs (255) 7:08:24 +3:02:48 14,0 1247
245 (101)V 30 Pēteris Frīdenbergs (286) 7:08:39 +3:03:03 13,9 1246 Veloprofs.lv
246 (102)V 30 Agnar Pirnpuu (323) 7:09:48 +3:04:12 13,9 1245 Võru Tabletennis Club
247 (103)V 30 Artūrs Grīnbergs (262) 7:10:04 +3:04:28 13,9 1244 FizioAG
248 (104)V 30 Andis Jonāns (342) 7:10:05 +3:04:29 13,9 1243 FizioAG
249 (32) V 50 Modris Krauja (376) 7:13:36 +3:08:00 13,8 1242
250 (33) V 50 Tiit Tiivoja (333) 7:16:32 +3:10:56 13,7 1241 Röuge racing team
251 (73) V 40 Andrejs Osītis (346) 7:20:56 +3:15:20 13,6 1240 ĀdažiVelo
252 (34) V 50 Aigars Vilums (362) 7:21:31 +3:15:55 13,5 1239
253 (74) V 40 Ivars Nudiens (285) 7:22:20 +3:16:44 13,5 1238 Veloprofs-DžedaiskijKraj
254 (105)V 30 Ansis Nudiens (244) 7:22:20 +3:16:44 13,5 1237 Džedaiskij Kraj
255 (106)V 30 Tanel Uudeberg (320) 7:25:57 +3:20:21 13,4 1236
256 (35) V 50 Karl Teearu (315) 7:25:58 +3:20:22 13,4 1235
257 (107)V 30 Paul Teearu (313) 7:25:58 +3:20:22 13,4 1234
258 (108)V 30 Māris Luberts (325) 7:27:53 +3:22:17 13,3 1233 Suunto Team Latvia
259 (109)V 30 Edgars Andžāns (378) 7:29:25 +3:23:49 13,3 1232
260 (75) V 40 Ģirts Vītols (310) 7:32:05 +3:26:29 13,2 1231 Veloprofs.lv
261 (110)V 30 Konstantīns Mališevs (353) 7:36:05 +3:30:29 13,1 1230 Velo Iecava
262 (6) S Marija Baranovska (354) 7:36:05 +3:30:29 13,1 1229 Velo Iecava
263 (76) V 40 Lauris Biezbārdis (383) 7:40:34 +3:34:58 13,0 1228 Rīgas satiksme
264 (111)V 30 Jevgenijs Tarasovs (367) 7:45:48 +3:40:12 12,8 1227 Rezekne
265 (36) V 50 Harijs Pūris (382) 7:49:50 +3:44:14 12,7 1226 Rīgas satiksme
266 (37) V 50 Gvido Sabulis (328) 7:55:54 +3:50:18 12,6 1225 Virsotne/MARMOT
267 (77) V 40 Aleksandrs Nadejevs (308) 8:00:58 +3:55:22 12,4 1224 WESS MOTORS TOYOTA
268 (112)V 30 Valdis Reips (357) 8:08:38 +4:03:02 12,2 1223
269 (113)V 30 Kristaps Kunrads (343) 8:08:38 +4:03:02 12,2 1222
270 (78) V 40 Gatis Pētersons (316) 8:12:31 +4:06:55 12,1 1221
271 (79) V 40 Lauris Miķelsons (331) 8:22:04 +4:16:28 11,9 1220 ROADEX
272 (80) V 40 Imants Rapa (305) 8:22:04 +4:16:28 11,9 1219
